
產品介紹
HS-AR01固定式輻射監測報警系統適用于放射源庫、核燃料加工、醫學輻射、輻照、加速器、輻射探傷、公共環境區域等場所的 X、γ輻射的連續監測。產品可以依據現場實際工 況選配多種規格探測器,可以遠程操作查看數據,當區域內劑量率超過了設置閾值,可以提供聲、 光報警,確保場所內人員的安全。
應用領域
· 放射源庫監測
· 核燃料加工場所監測
· 加速器輻射監測
· 核醫學/介入醫學/放射醫學場所監測

HS-AR01固定式輻射監測報警系統
技術參數
|              指標項  |                          指標參數  |         
|              探測器  |                          GM管探測器或高靈敏閃爍體探測器  |         
|              射線類型  |                          X射線和γ射線  |         
|              能量范圍  |                          30keV~10MeV  |         
|              劑量率測量范圍  |                          0.1μSv/h~150mSv/h  |         
|              累積劑量測量范圍  |                          0~9999Sv  |         
|              相對固有誤差  |                          ≤±10%  |         
|              報警方式  |                          聲、光、字符報警  |         
|              報警響應時間  |                          ≤1s  |         
|              數據傳輸  |                          無線  |         
|              防護等級  |                          IP65  |         
|              工作溫度  |                          -20℃~50℃  |         
|              工作濕度  |                          ≤95%Rh(35℃)  |         
電話
微信掃一掃
